| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | G-Teck |
| Số mô hình: | Các yếu tố theo dõi axit amin chelate |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10KL |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói và bảo quản Có sẵn trong túi 1Kg, 5Kg, 10Kg, 25Kg hoặc bao jumbo |
| Thời gian giao hàng: | 10 ~ 15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 500 KL mỗi tháng |
| Tên: | Amino Chelate Molypden Element Phân bón Amino Màu lỏng Nâu nhạt | molypden: | 5% |
|---|---|---|---|
| Tổng hàm lượng axit amin: | 30% | ngoại hình: | chất lỏng màu nâu nhạt |
| Vài cái tên khác: | AminMo | Giá trị PH: | 3~6 |
| Làm nổi bật: | Molypden Amino Acid Chelate Phân bón,Molypden Nguyên tố Amino Phân bón Dạng lỏng,Axit amin Chelated 30% |
||
| Tính chất vật lý | Tính chất hóa học | ||
| Màu | Nâu nhạt | axit amin | 30% |
| mùi | thơm đặc biệt | mo | 5% |
![]()
Chi tiết đóng góicủaAmino Chelate Molypden (ví dụ gói 1L)
![]()